A falta del partido entre Colo Colo y Huachipato, así está la tabla de posiciones de la Copa de la Liga 2026.
La fecha 3 de la Copa de la Liga está prácticamente llegando a su fin tras el partido que este martes animaron Deportes Limache y Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
Encuentro correspondiente al grupo C, que terminó con triunfo del ‘tomate mecánico’ por 2-1 ante los ‘ruleteros’ en el segundo partido de la jornada, gracias a las conquistas de Braian Martínez para los viñamarinos, y de Ramón Martínez y Joaquín Montecinos para los hombres de Víctor Rivero.
Este fue el segundo encuentro disputado en la jornada, tras la derrota de Audax Italiano ante la U por 3-1, en el que se registró el primer triunfo universitario con Fernando Gago al mando de la banca técnica.
Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer cómo están los cuatro grupos de la Copa de la Liga casi al término de la jornada 3, faltando solamente el encuentro que animarán Colo Colo y Huachipato este miércoles 1 de abril en el estadio Monumental.
| # | Club | Últimos | J | V | E | D | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | E V V | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 2 | Colo Colo | E V D | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Huachipato | E D D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 4 | Deportes Concepción | E D D | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| # | Club | Últimos | J | V | E | D | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | E V V | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Universidad Católica | V D V | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Universidad de Concepción | D V D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Cobresal | E D D | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Club | Últimos | J | V | E | D | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O’Higgins | E V V | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Deportes Limache | E E V | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | Everton | V D D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Palestino | D E D | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| # | Club | Últimos | J | V | E | D | GF | GC | DG | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | V V D | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | Unión La Calera | D V V | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Universidad de Chile | E D V | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | Deportes La Serena | E D D | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Sábado 28 de marzo
Domingo 29 de marzo
Lunes 30 de marzo
Martes 31 de marzo
Miércoles 1 de abril
completa toda los campos para contáctarnos