Conoce todos los detalles del Gran Premio de Japón, tercera fecha de la temporada 2026 del 'Gran Circo'.
Este fin de semana regresa la acción de la Fórmula 1, esta vez desde el Circuito de Suzuka, en Japón, con la disputa de la fecha 3 del campeonato 2026.
Se trata de una gran carrera, que tiene como favoritos a los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos ganadores de las primeras dos jornadas.
¡Atención! Porque el Gran Premio de Japón tiene la particularidad de ser la última carrera entre marzo y abril, ya que, debido al conflicto en Medio Oriente, se cancelaron los GP de Baréin y Arabia Saudita.
Conoce todos los detalles de esta imperdible jornada del automovilismo, con horarios para Chile, transmisión y mucho más en RedGol.
La Fórmula 1 en Chile está a cargo de ESPN en sus diferentes señales. Por ejemplo, el GP de Japón será transmitido por TV en ESPN, ESPN 2 y ESPN 3.
Además, podrás seguir todos los detalles del fin de semana en vivo y online a través de la plataforma de streaming Disney+, exclusivo para suscriptores del plan Premium ($14.190 mensuales).
| Sesión | Fecha | Hora (Chile) | Transmisión |
|---|---|---|---|
| Práctica libre 1 | Jueves 26 de marzo | 23:30 horas | ESPN 2 y Disney+ Premium |
| Práctica libre 2 | Viernes 27 de marzo | 03:00 AM horas | ESPN y Disney+ Premium |
| Práctica libre 3 | Viernes 27 de marzo | 23:30 horas | ESPN 3 y Disney+ Premium |
| Clasificación carrera | Sábado 28 de marzo | 03:00 AM horas | ESPN y Disney+ Premium |
| Carrera | Domingo 29 de marzo | 02:00 AM horas | ESPN (Por confirmar) y Disney+ Premium |
Tras la celebración del GP de Japón, habrá que esperar más de un mes para una nueva carrera, esto porque tras la cancelación del Gran Premio de Baréin y el de Arabia Saudita por la guerra entre Estados Unidos e Irán, la cuarta fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1 se celebrará recién el fin de semana del 1, 2 y 3 de mayo en el Autódromo Internacional de Miami, correspondiente al Gran Premio de Miami.
| Pos | Piloto | Pts | Equipo | Pts Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 25 | Mercedes | 43 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 18 | Ferrari | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | 15 | McLaren-Mercedes | 10 |
| 4 | Lewis Hamilton | 12 | Red Bull-Ford | 8 |
| 5 | Lando Norris | 10 | Haas-Ferrari | 6 |
| 6 | Max Verstappen | 8 | Racing Bulls-Ford | 4 |
| 7 | Oliver Bearman | 6 | Audi | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | 4 | Alpine-Mercedes | 1 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 2 | Williams-Mercedes | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | 1 | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 11 | Esteban Ocon | 0 | Aston Martin-Honda | 0 |
| 12 | Alexander Albon | 0 | ||
| 13 | Liam Lawson | 0 | ||
| 14 | Franco Colapinto | 0 | ||
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 0 | ||
| 16 | Sergio Pérez | 0 | ||
| 17 | Lance Stroll | 0 | ||
| 18 | Fernando Alonso | 0 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | 0 | ||
| 20 | Isack Hadjar | 0 | ||
| 21 | Oscar Piastri | 0 | ||
| 22 | Nico Hülkenberg | 0 |
completa toda los campos para contáctarnos