Cobreloa agranda la lista: Los equipos con más descensos en el fútbol chileno
Cobreloa agranda la lista: Los equipos con más descensos en el fútbol chileno
Los loínos se convirtieron en el 47° equipo en toda la historia de sufría esta tragedia futbolística, de todas formas está lejos de los que más veces han caído. La U y Católica están en la lista.
Pese a que estuvo muy cerca de concretar una épica, finalmente Cobreloa firmó su descenso a la Primera B y acompaña a Deportes Copiapó como los equipos que caen de la Primera División luego del apasionante Campeonato Nacional 2024.
Una nueva mancha para la laureada historia del cuadro de Calama, que tiene pergaminos suficientes para ser considerado un grande de nuestro balompié, gracias a sus ocho títulos nacionales desde su fundación en 1977 y sus dos finales de Copa Libertadores en 1981 y 1982.
Lo curioso es que Cobreloa suma su segundo descenso consecutivo a la Primera B, tras sufrir su primera gran caída a mediados del 2015, donde le tomó ocho años regresar y menos de uno volver a la categoría de plata del fútbol chileno.
Cobreloa y los equipos con más descensos en el fútbol chileno
Los loínos se suman junto al León de Atacama a una selecta lista de 47 equipos en la historia del profesionalismo que llegaron a jugar en Primera División y que cayeron de categoría, con nombres importantes como Universidad de Chile y Católica entre ellos.
Sin embargo, Cobreloa está muy lejos aún de los equipos que en más ocasiones descendieron a Primera B, donde quien comanda la lista es Rangers de Talca quien sufrió esta tragedia en nueve ocasiones, seguido de Deportes Temuco, Santiago Wanderers y Deportes La Serena, todos con ocho.
EQUIPO | DESCENSOS | AÑOS |
Rangers | 9 | 1976, 1978, 1987, 1989, 1994, 1999, 2006, 2009, 2013-2014 |
Deportes Temuco | 8 | 1934, 1958, 1962 (como Green Cross), 1980, 1984 (como Green Cross Temuco), 1998, 2005, 2018 |
Santiago Wanderers | 8 | 1977, 1980, 1984, 1991, 1998, 2007, 2017, 2021 |
Deportes La Serena | 8 | 1959, 1976, 1982, 1984, 1995, 1999, 2012, 2022 |
Santiago Morning | 7 | 1956, 1969, 1979, 1982, 2002, 2006, 2011 |
Unión San Felipe | 6 | 1968, 1974, 1986, 1989, 2005, 2012 |
San Luis de Quillota | 6 | 1957, 1967, 1981, 1987, 2010, 2018 |
Everton | 6 | 1972, 1981, 1995, 2000, 2010, 2013-2014 |
O’Higgins | 5 | 1963, 1975, 1985, 1996, 2001 |
Deportes Iquique | 5 | 1990, 1993, 1999, 2009, 2020 |
Coquimbo Unido | 5 | 1965, 1980, 1984, 2007, 2020 |
Deportes Antofagasta | 5 | 1977, 1984, 1997, 2008, 2022 |
Provincial Osorno | 4 | 1991, 1998, 2000, 2008 |
Cobresal | 4 | 1992, 1994, 1999, 2016-2017 |
Deportes Concepción | 4 | 1981, 1993, 2002, 2008 |
Deportes Melipilla | 4 | 1993, 2005, 2008, 2021 |
Ñublense | 4 | 1979, 1981, 2011, 2014-2015 |
Magallanes | 4 | 1960, 1975, 1986, 2023 |
Unión La Calera | 3 | 1974, 1986, 2015-2016 |
San Marcos de Arica | 3 | 1985 (como Deportes Arica), 2013, 2015-2016 |
Huachipato | 3 | 1978, 1990, 1992 |
Lota Schwager | 3 | 1980, 1987, 2007 |
Santiago National | 3 | 1934, 1939 (como Santiago National Juventus), 1948 |
Ferroviarios | 3 | 1934, 1964, 1966 (como Ferrobádminton) |
Regional Atacama | 2 | 1984, 1996 |
Universidad Católica | 2 | 1955, 1973 |
Fernández Vial | 2 | 1984, 1992 |
Audax Italiano | 2 | 1971, 1986 |
Palestino | 2 | 1970, 1988 |
Trasandino | 2 | 1984, 1986 (como Cobreandino) |
Deportes Puerto Montt | 2 | 2001, 2007 |
Universidad de Concepción | 2 | 2012, 2020 |
Curicó Unido | 2 | 2009, 2023 |
Cobreloa | 2 | 2014-2015, 2024 |
Carlos Walker | 1 | 1934 |
Deportivo Alemán | 1 | 1934 |
Morning Star | 1 | 1934 |
Metropolitano | 1 | 1939 |
Iberia | 1 | 1954 |
Naval | 1 | 1976 |
Deportes Ovalle | 1 | 1977 |
Aviación | 1 | 1980 |
Universidad de Chile | 1 | 1988 |
Deportes Valdivia | 1 | 1989 |
Unión Española | 1 | 1997 |
Barnechea | 1 | 2014-15 |
Deportes Copiapó | 1 | 2024 |
Comentarios