O’Higgins espera rival, mientras los tres grandes esperan clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga.
Este lunes 11 de mayo, Palestino derrotó por 3-2 a Deportes Limache y decretó la eliminación de los “tomateros” del nuevo certamen de la ANFP, permitiendo además la clasificación de O’Higgins de Rancagua como líder del Grupo C, a falta de una fecha por disputarse.
Y esto es lo llamativo, ya que debido al formato del torneo solo los líderes de cada grupo clasificarán a la siguiente ronda, en este caso las semifinales.
Estas definiciones, sin embargo, no se resolverán hasta junio, cuando se dispute la sexta y última fecha de la Copa de la Liga, instancia en la que varios clubes aún lucharán por avanzar de ronda.
Posterior al duelo pendiente de la fecha 4 que animarán Colo Colo y Coquimbo Unido este miércoles 13 de mayo —y que podría clasificar anticipadamente a los albos a semifinales—, habrá que esperar casi un mes para el desarrollo de la última jornada de la fase grupal.
Esto porque la ANFP informó que la sexta fecha del nuevo torneo se disputará entre el 5 y 7 de junio, en los siguientes horarios y sedes:
Grupo A
| # | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 4 | +5 | 10 |
| 2 | Coquimbo Unido | 4 | +2 | 8 |
| 3 | Huachipato | 5 | -1 | 5 |
| 4 | Deportes Concepción | 5 | -6 | 1 |
Grupo B
| # | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñublense | 5 | +5 | 11 |
| 2 | Universidad Católica | 5 | +2 | 8 |
| 3 | Universidad de Concepción | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Cobresal | 5 | -4 | 4 |
Grupo C
| # | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O’Higgins | 5 | +4 | 11 |
| 2 | Deportes Limache | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Palestino | 5 | -2 | 5 |
| 4 | Everton | 5 | -2 | 4 |
Grupo D
| # | Club | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audax Italiano | 5 | +3 | 10 |
| 2 | Unión La Calera | 5 | +2 | 10 |
| 3 | Universidad de Chile | 5 | +5 | 7 |
| 4 | Deportes La Serena | 5 | -10 | 1 |
completa toda los campos para contáctarnos