🌹IMotores.CL | 📂Tips.CL | 🧪Valdebenito.CL | 📈IMascotas.CL | ❤️IOfertas.CL |

Temblor hoy 14 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Temblor hoy 14 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Este miércoles 14 de mayo de 2025 se registraron 51 sismos según los datos proporcionados por el Sismológico Nacional.

En los últimos dos día tan solo se han registrado 99 sismos de baja intensidad en todo el país, de acuerdo con el SSN.

Reporte matutino de sismicidad de este miércoles 14 de mayo

3.2 2025-05-14 04:59:15 16 km al SURESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.936°, -97.305° 28.8 km

3.0 2025-05-14 04:41:57 6 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.311°, -98.094° 5 km

4.0 2025-05-14 04:36:22 39 km al NORESTE de TLAPA, GRO: 17.87°, -98.431° 51.6 km

3.7 2025-05-14 04:33:18 114 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.361°, -105.139° 10 km

3.3 2025-05-14 04:24:02 10 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.27°, -97.991° 5.8 km

3.5 2025-05-14 04:18:05 10 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.256°, -98.037° 9.5 km

3.8 2025-05-14 03:55:34 164 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.711°, -106.474° 10 km

Temblor hoy 14 de mayo en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Guerrero
(X)

2.7 2025-05-14 03:52:13 10 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.805°, -99.30° 27.9 km

3.6 2025-05-14 03:40:40 79 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.09°, -103.351° 9.7 km

4.0 2025-05-14 03:34:12 51 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.239°, -94.743° 136.1 km

3.4 2025-05-14 03:33:04 21 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.363°, -97.852° 2.9 km

3.1 2025-05-14 03:29:07 35 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.259°, -101.11° 33.3 km

3.1 2025-05-14 03:26:09 28 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.299°, -101.174° 24.4 km

3.9 2025-05-14 02:59:46 37 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.021°, -94.73° 129.4 km

3.9 2025-05-14 02:55:42 4 km al ESTE de FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO, OAX: 17.039°, -96.655° 66.3 km

4.0 2025-05-14 02:40:44 282 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.866°, -107.217° 5 km

3.1 2025-05-14 01:58:49 51 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.737°, -98.877° 23.5 km

2.7 2025-05-14 01:42:59 41 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 17.956°, -98.464° 49.3 km

3.2 2025-05-14 00:53:30 31 km al SUROESTE de S GABRIEL CHILAC, PUE: 18.22°, -97.622° 54.6 km

3.7 2025-05-14 00:46:25 58 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.566°, -95.726° 24.5 km

3.3 2025-05-14 00:44:48 12 km al SURESTE de TEPALCATEPEC, MICH: 19.093°, -102.798° 28.8 km

2.5 2025-05-14 00:35:18 3 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.033°, -100.105° 13.4 km

2.7 2025-05-14 00:22:07 32 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.642°, -98.707° 11 km

3.3 2025-05-14 00:07:40 17 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.393°, -101.33° 23.9 km

3.9 2025-05-14 00:03:44 2 km al NOROESTE de BUENOS AIRES, MICH: 18.038°, -102.30° 45.3 km

A las 04:36 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 39 kilómetros al noreste de Tlapa, Guerrero con una latitud de 17.87° y una longitud de -98.431°, así como una profundidad de 51.6 km.

Temblor reportado en Guerrero.
(SSN)

/mexico/2025/05/14/temblor-en-guerrero-se-registra-sismo-de-40-en-tlapa/

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Fuente

Infobae.com

Infobae.com

Lo + visto

0 Comentarios

Escribe un comentario

Cargando, por favor espera...

498 visitas activas